| БДФ-1,8 | 100 500.00 грн. |
| БДФ-2,1 | 113 000.00 грн. |
| БДФ-2,4 | 127 000.00 грн. |
| БДФ-2,8 | 150 000.00 грн. |
| БДФ-3,1 | 179 000.00 грн. |
| БДФП-2,4 | 178 000.00 грн. |
| БДФП-2,8 | 193 000.00 грн. |
| БДФП-3,1 | 225 000.00 грн. |
| БДФП-3,5 | 282 000.00 грн. |
| БДФП-3,8 | 323 400.00 грн. |
| БДФП-4,2 | 369 600.00 грн. |
| БДФП-5,5 | 796 950.00 грн. |
| БДФП-6,3 | 843 000.00 грн. |
| БДФП-7,0 | 889 350.00 грн. |
| БР - 4,2 | 144 400.00 грн. |
| БР - 6,0 | 190 500.00 грн. |
| БР - 8,0 | 277 000.00 грн. |
| БР - 9,0 | Под заказ |
| БДТ - 7,0 | Под заказ |
| БДТ - 3,0 | Под заказ |
| Комплект батарей БДТ -7 в сборе | Под заказ |
| Комплект батарей БДТ -3 в сборе | Под заказ |
| Подпружинник | без | с |
| ЛДВН - 2,4 | 152 460.00 грн. | 193 000.00 грн. |
| ЛДВН - 3,0 | 202 000.00 грн. | 231 000.00 грн. |
| ЛДВН - 4,0 | 300 300.00 грн. | 358 000.00 грн. |
| ЛДВН - 2,4 | 152 500.00 грн. |
| ЛДВН - 3,1 | 203 000.00 грн. |
| ЛДВП - 2.4 | 260 000.00 грн. |
| ЛДВП - 2.7 | 282 000.00 грн. |
| ЛДВП - 3.0 | 306 000.00 грн. |
| ЛДВП - 3.5 | 404 000.00 грн. |
| ЛДВП - 4.0 | 560 000.00 грн. |
| ЛДВП - 5.3 | 773 850.00 грн. |
| ЛДВП - 6.3 | 866 000.00 грн. |
| ЛДВП - 7,0 | 1 212 750.00 грн. |
| ЛДВП - 8,0 | 1 328 000.00 грн. |
| ЛДВП - 9,0 | 1 501 500.00 грн. |
| ЛДСН-2,4 | 156 000.00 грн. |
| ЛДСН-2,7 | 173 000.00 грн. |
| ЛДСН-3,0 | 213 600.00 грн. |
| ЛДСП-2,4 | 236 700.00 грн. |
| ЛДСП-2,7 | 260 000.00 грн. |
| ЛДСП-3,0 | 277 000.00 грн. |
| ЛДСП-3,5 | 358 000.00 грн. |
| ЛДСП-3,8 | 450 000.00 грн. |
| ЛДСП-4,0 | 496 600.00 грн. |
| РН-3 | 152 500 грн. |
| РН-4 | 216 000 грн. |
| РН-5 | 260 000 грн. |
| РН-6 | 288 750 грн. |
| РН-7 | 317 600 грн. |
| РН-9 | 387 000 грн. |
| АКГР-2,1 (прицепной, дисколаповый) | 577 500.00 грн. |
| АКГР-2,8 (прицепной, дисколаповый) | 750 750.00 грн. |
| АКГР-3,8 (прицепной, дисколаповый) | 762 000.00 грн. |
| АКГР-4,2 (прицепной, дисколаповый) | 889 000.00 грн. |
| Сферический | Ромашка | ||
| Диски | ЛДГ на лущильник | 750 грн. | |
| ДЛ (Лозовской) | - | 1270 грн. | |
| БДТ | 1500 грн. | ||
| ДМТ | 1500 грн. | ||
| УДА, АГ, АГД | - | 1500 грн. | |
| БП (Восход) | - | 1500 грн. | |
| БДФ-БДФП | - | 1500 грн. | |
| Солоха БГР | 2287 грн. | 2287 грн. | |
| БДВП (Краснянский) | 3072 грн. | 3072 грн. | |
| Фрегат | 4720 грн. | 4720 грн. | |
| ФЛЕО-ФЛЕО тол. 8 мм. | - | 4720 грн. | |
| ФЛЕО-ФЛЕО тол. 10 мм. | - | 5775 грн. | |
| Стойка БДФ-БДФП в сборе с диском | 6700 грн. | ||
| Стойка БДФ-БДФП в сборе без диска | 4500 грн. | ||
| Стойка БДФ-БДФП голая | 2195 грн. | ||
| Ступица БДФ | 1730 грн. | ||
| КНПО - 3,6 с катками | 107 400.00 грн. |
| КНПО - 3,6 с катками и пружинно-зубовой бороной | 127 000.00 грн. |
| КППО - 4,0 с катками и пружинно-зубовой бороной | 168 600.00 грн. |
| КППО - 5,0 с катками и пружинно-зубовой бороной | 210 800.00 грн. |
| КППО - 6,0 с катками и пружинно-зубовой бороной | 504 700.00 грн. |
| КППО - 6,5 с катками и пружинно-зубовой бороной | 531 300.00 грн. |
| КППО - 8 с катками и пружинно-зубовой бороной | 664 000.00 грн. |
| КППО - 10 с катками и пружинно-зубовой бороной | 863 300.00 грн. |
| КППО - 12 с катками и пружинно-зубовой бороной | 916 500.00 грн. |
| с пружинными боронами и катками | |
| КГШ-4,0 | 196 350.00 грн. |
| КГШ-5,0 | 236 770.00 грн. |
| КГШ-6.5 | 642 600.00 грн. |
| КГШ-7,0 | 664 000.00 грн. |
| КГШ-7.4 | 677 000.00 грн. |
| КГШ-7.9 | 697 000.00 грн. |
| КГШ-8.4 | 723 800.00 грн. |
| КГШ-9.3 | 850 000.00 грн. |
| КГШ-10.4 | 1 168 650.00 грн. |
| КГШ-11,0 | 1 195 500.00 грн. |
| КГШ-12,0 | 1 235 000.00 грн. |
| туковысевающее устройство | без | с | |
| КМН-5,6 | Обработка кукурузы и подсолнуха | 89 250 | 147 000 |
| КМН-4,2 | Обработка кукурузы и подсолнуха | 78 750 | 115 500 |
| КМН-5,4 | Обработка свеклы и внесения удобрений | 120 750 | 154 350 |
| КМН-5,6 с рессорными стойками 9 секций | 136 500 грн. | ||
| Секция КРН в сборе с рабочими органами | 7350 грн. | ||
| Секция КРН без рабочих органов | 6510 грн. | ||
| Секция КРН с рессорными стойками | 9975 грн. | ||
| КИП - 6 | 216 000.00 грн. |
| БПШ-Г-8,4 | 462 000.00 грн. |
| БПШ-Г-12 | 693 000.00 грн. |
| БПШ-Г-15 | 878 000.00 грн. |
| Лапа 220 с наплавкой (или калённая под заказ) | 150 грн. |
| Лапа 270 с наплавкой (или калённая под заказ) | 160 грн. |
| Лапа 330 с наплавкой | 190 грн. |
| Лапа КППО | 280 грн. |
| Лапа КРН 400мм. | 385 грн. |
| Лапа КРН 430мм. | 405 грн. |
| Лапа КРН 450мм. | 430 грн. |
| Лапа 310, КГШ, Флексикоил,John Deere, (толщина 8мм) калённая | 325 грн. |
| Лапа КПЕ 410 | 580 грн. |
| Лапа-бритва КРН (левая-правая) | 185 грн. |
| Стойка к лапе-бритве КРН | 160 грн. |
| Корпус КГШ в сборе | 6800 грн. |
| Стойка КГШ 100.00.001 | 1270 грн. |
| Держатель стойки КГШ | 1210 грн. |
| Пружина КГШ 110.00.002 | 1210 грн. |
| Зуб пружинный КГШ 100.00.003 | 300 грн. |
| Втулка КГШ 110,00,001 | 80 грн. |
| Скоба держателя КГШ 110.00.004 | 80 грн. |
| Стойка КПС | 300 грн. |
| Лапа долото КРН | 273 грн. |
| Окучник КРН с регулируемой шириной обработки | 695 грн. |
| Ступица КРН в сборе с осью | 2830 грн. |
| Лапа гусиная на Европак | 105 грн. |
| Лапа лодочка на Европак | 92 грн. |
| Пружинная стойка КППО-КНПО в сборе | 2200 грн. |
| Пружинная стойка КППО-КНПО голая | 1210 грн. |
| Квадрат стойка пруж. спойки КППО-КНПО | 345 грн. |
| Подпружинник КППО-КНПО | 580 грн. |
| Зуб Шлейф бороны Ø16мм. | 126 грн. |
| Пружина ЛДТП/ЛДТН | 4500 грн. |
| Подпружинник ЛДТП/ЛДТН | 2830 грн. |